Women's Size Guide
Check out the size chart below or find your perfect size using
| US Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | |
|
XS |
0 - 2 | 31 1/2 - 33 | 24 - 25 | 33 1/2 - 35 |
| S | 4 - 6 | 33 1/2 - 34 1/2 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 8 - 10 | 35 - 37 1/2 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 12 - 14 | 38 - 39 1/2 | 30 - 31 | 40 - 42 |
| XL | 16 - 18 | 40 - 42 | 32 - 34 | 42 1/2 - 44 1/2 |
| XXL | 18 - 20 | 43 - 45 | 35 - 36 | 44 5/6 - 47 1/4 |
All sizes are approximate*